Детям
Неотложная помощь
Дети с острой зубной болью, с температурой и с травмами челюстно- лицевой области принимаются в день обращения (понедельник - воскресенье) без предварительной записи. Ожидание не более 2 часов.
assets/manager/ДспПрейскПуДекабрь.pdf
A05.07.001 Электроодонтометрия зуба | 126 руб. |
A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба | 138 руб. |
А22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 140 руб. |
A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 150 руб. |
A06.07.010 Радиовизиография челюстно-лицевой области | 158 руб. |
A06.07.004 Ортопантомография | 638 руб. |
А06.07.006 Телерентгенография челюстей | 816 руб. |
А06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (5*5 см) | 612 руб. |
А06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (6*8 см) | 1 773 руб. |
А06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (8*8 см) | 3 002 руб. |
А06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (8*15 см) | 3 275 руб. |
A06.04.020 Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (13*15 см) | 3 821 руб. |
В04.064.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 382 руб. |
В04.065.006 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 382 руб. |
В04.065.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача | 318 руб. |
В01.065.005 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 249 руб. |
В01.065.006 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 147 руб. |
А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта | 125 руб. |
А13.30.007 Обучение гигиене полости рта | 112 руб. |
А12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 128 руб. |
A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком с использованием материала светового отверждения | 1026 руб. |
A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов в области 1 зуба (удаление зубного камня, шлифовка, полировка) | 157 руб. |
A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов в области 1 зуба при помощи аппарата Air Flow Master Рiezon (детский прием) | 169 руб. |
A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов в области 1 зуба при помощи аппарата Air Flow Master Рiezon (взрослый прием) | 165 руб. |
A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплексная чистка всех зубов) (удаление зубного камня, шлифовка, полировка) | 2 386 руб. |
A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплексная чистка всех зубов) при помощи аппарата Air Flow Master Рiezon (удаление зубного камня, шлифовка, полировка) | 3 415 руб. |
А16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 79 руб. |
A22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 136 руб. |
А11.07.024 Местное применение реминерализуюших препаратов в области зуба (комплексная,эмаль герметизирующий ликвид) не более 10 зубов | 2 014 руб. |
А11.07.024 Местное применение реминерализуюших препаратов в области зуба (эмаль герметизирующий ликвид) | 333 руб. |
А11.07.024 Местное применение реминерализуюших препаратов в области зуба (Clinpro XT Varnish ) | 126 руб. |
B01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный с применением метода Icon , включая стоимость наложения коффердама | 4 287 руб. |
A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов | 3 209 руб. |
"В04.064.002 A16.07.051 А11.07.024" Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского. Профилактическая карта детям до 7 лет | 9 391 руб. |
"В04.064.002 A16.07.051 А11.07.025" Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского. Профилактическая карта детям с 8 до 12 лет | 10 894 руб. |
"В04.064.002 A16.07.051 А11.07.026" Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского. Профилактическая карта детям с 13 до 18 лет | 12 804 руб. |
"В01.065.005 A16.07.051 А11.07.024" Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный. Профилактическая карта детям до 7 лет | 8 831 руб. |
"В01.065.005 A16.07.051 А11.07.025" Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный. Профилактическая карта детям с 8 до 12 лет | 10 182 руб. |
"В01.065.005 A16.07.051 А11.07.026" Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный. Профилактическая карта детям с 13 до 18 лет | 11 944 руб. |
В01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 476 руб. |
В01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 335 руб. |
В01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 411 руб. |
В01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 288 руб. |
В01.065.003 Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 386 руб. |
В01.065.004 Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 273 руб. |
А11.07.023 Применение метода серебрения зуба 1 зуб | 179 руб. |
A16.07.002.009 Наложение временной пломбы | 571 руб. |
А16.07.091 Снятие временной пломбы | 277 руб. |
А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов по типу Фуджи | 1 169 руб. |
A16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов по типу Фуджи | 1 319 руб. |
А16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов по типу Фуджи | 1 704 руб. |
А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов по типу Витремер | 1 612 руб. |
А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов по типу Витремер | 1 922 руб. |
А16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов по типу Витремер | 2 442 руб. |
A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров по типу Филтек | 1 698 руб. |
A16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров по типу Филтек | 1 909 руб. |
A16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров по типу Филтек | 2 441 руб. |
A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 345 руб. |
A16.07.010 Экстирпация пульпы | 108 руб. |
А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты | 14 руб. |
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 156 руб. |
А22.07.002 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 676 руб. |
А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 496 руб. |
A16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 837 руб. |
A16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 105 руб. |
A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 269 руб. |
А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой | 495 руб. |
А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 542 руб. |
А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 543 руб. |
А16.07.082.002 Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфат-цементом (резорцин-формальдегидным методом) | 1 370 руб. |
А16.07.002.010 а) Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фото полимеров (1/3 коронки) | 2 876 руб. |
А16.07.002.011 б) Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (1/2 коронки) | 3 725 руб. |
А16.07.002.012 в) Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (2/3 коронки) | 4 223 руб. |
А16.07.002.010 а) Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фото полимеров (1/3 коронки) | 3 758 руб. |
А16.07.002.011 б) Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (1/2 коронки) | 4 451 руб. |
А16.07.002.011 в) Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (2/3 коронки) | 5 105 руб. |
А16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 1 674 руб. |
А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки | 745 руб. |
A16.07.004 Восстановление зуба коронкой. Восстановление анатомической формы временного зуба коронками | 3 603 руб. |
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. Восстановление анатомической формы постоянного зуба системой “Componeer” | 9 077 руб. |
B01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный с применением метода снятия слепка 1 зуба (при реставрации) | 273 руб. |
A11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 225 руб. |
A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 85 руб. |
А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 2 158 руб. |
B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 342 руб. |
B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 264 руб. |
A16.07.001.001 Удаление временного зуба | 317 руб. |
A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба | 374 руб. |
A16.07.024 Операция удаления дистопированного или сверхкомплектного зуба | 2 594 руб. |
A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1071 руб. |
A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с выкраиванием лоскута и резекцией костной пластинки | 2 704 руб. |
A16.07.024 Операция удаления ретинированного, полуретинированного зуба | 305 руб. |
A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 2 321 руб. |
A16.07.001 Удаление зуба .Удаление одного зуба с применением трансплантата при заболеваниях пародонта | 2 844 руб. |
A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи .Удаление новообразования мягких тканей | 3 061 руб. |
A16.07.095.001 Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1022 руб. |
A16.07.095.002 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 384 руб. |
A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта – 1 шов | 417 руб. |
A16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки – 1 шов | 357 руб. |
A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) – 1 шов | 426 руб. |
A16.07.040 Лоскутная операция в полости рта. Хирургическое обнажение ретенированного зуба в ортодонтических целях | 3 229 руб. |
A16.07.007 Резекция верхушки корня | 887 руб. |
A11.07.025 Промывание протока слюнной железы | 1 165 руб. |
А11.07.009 Бужирование протоков слюнных желез | 529 руб. |
А16.22.012 Удаление камня из протока слюнной железы | 3 061 руб. |
A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 474 руб. |
A16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 499 руб. |
A16.07.026 Гингивэктомия | 694 руб. |
А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 684 руб. |
A16.07.014 Вскрытие и дренирование абцесса полости рта | 1 058 руб. |
A16.07.014 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта, первое посещение | 888 руб. |
A16.07.059 Гемисекция зуба без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута | 925 руб. |
A16.07.059 Гемисекция с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 1 068 руб. |
A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 701 руб. |
A16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1 490 руб. |
А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта | 589 руб. |
А15.01.003 Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области | 301 руб. |
A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 884 руб. |
A16.07.015 Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 332 руб. |
A16.07.044 Пластика уздечки языка | 318 руб. |
A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы | 1 321 руб. |
A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы | 1 321 руб. |
A16.07.016 Цистэктомия | 1 190 руб. |
A16.07.016 Цистотомия | 744 руб. |
A16.07.040 Лоскутная операция в полости рта с применением остеопластических материалов в области одного зуба | 5 890 руб. |
A16.07.089 Гингивопластика в области одного зуба | 3 604 руб. |
A16.07.045 Вестибулопластика Углубление преддверия полости рта в области 6 зубов |
3 971 руб. |
А16.04.018.001 Вправление вывиха нижней челюсти | 931 руб. |
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация. Установка винтового корневидного имплантата (без стоимости имплантата) | 13 480 руб. |
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация. Установка формирователя десны (без стоимости формирователя десны) | 2 078 руб. |
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация. Удаление имплантата простое | 794 руб. |
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация. Удаление имплантата сложное | 2 696 руб. |
A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Синус-лифтинг открытый (без стоимости костных материалов) | 8 402 руб. |
A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) .Синус-лифтинг закрытый (без стоимости костных материалов) | 5 866 руб. |
В01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 022 руб. |
В01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 339 руб. |
A06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 903 руб. |
A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 204 руб. |
А02.07.010 Исследования на диагностических моделях | 300 руб. |
А02.07.004 Антропометрические исследования | 300 руб. |
А02.07.006 Определение конструктивного прикуса | 1 358 руб. |
А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (эластичной массой) | 426 руб. |
А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовой массой) | 500 руб. |
А23.07.002.052 Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя из гипса | 483 руб. |
А23.07.002.052 Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя из супергипса | 853 руб. |
А23.07.003 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (съемного одночелюстного аппарата) | 753 руб. |
А23.07.003 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (съемного двучелюстного аппарата) | 1 358 руб. |
А23.07.003 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (после починки) | 601 руб. |
А23.07.002.061 Изготовление индивидуального позиционера | 6 044 руб. |
А16.07.053.002 Распил аппарата через винт | 450 руб. |
А23.07.001.001 Коррекция съемного ортодонтического аппарата | 601 руб. |
А16.07.025.002 Полирование ортодонтической конструкции | 148 руб. |
А16.07.053.001 Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических | 753 руб. |
А16.07.053.001 Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (с распоркой ) | 1 196 руб. |
А16.07.053.001 Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (Повторное укрепление на цемент) | 450 руб. |
А16.07.053.001 Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (Снятие коронки, кольца, брекета, ретейнера) | 450 руб. |
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Укрепление ретейнера на 1 зуб) | 601 руб. |
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация ортдеталей на эмали зубов брекет) | 601 руб. |
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Снятие дуги Энгля, гигиеническая обработка зубов, фиксация дуги Энгля на лигатурных брекетах) | 1 358 руб. |
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Снятие дуги Энгля, гигиеническая обработка зубов, фиксация дуги Энгля на самолигируемых брекетах) | 1 055 руб. |
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Активация 1 элемента на брекет-системе) | 318 руб. |
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Наложение изгибов 1,2,3 порядка) | 3 020 руб. |
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Установка шинирующего ретейнера (1 зуб) | 601 руб. |
А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 208 руб. |
А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (Сепарация временных зубов (1 зуб) | 208 руб. |
А16.07.021 Фиксация каппы McNamara | 4 061 руб. |
А16.07.021 Фиксация аппарата Pendulum | 2 537 руб. |
А16.07.021 Фиксация аппарата Forsus | 3 722 руб. |
А16.07.021 Фиксация лицевой маски | 2 704 руб. |
А16.07.021 Фиксация аппарата Квадхеликс | 4 909 руб. |
А16.07.021 Установка временнного импланта (минивинта) | 3 384 руб. |
А16.07.021 Установка губного бампера | 3 045 руб. |
А16.07.021 Установка дуги Гожгориана (небные дуги) | 3 384 руб. |
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на 1 челюсть прямой метод фиксации (без стоимости брекетов) | 48 760 руб. |
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на 2 челюсти прямой метод фиксации (без стоимости брекетов) | 83 006 руб. |
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на 1 челюсть непрямой метод фиксации (без стоимости брекетов) | 50 873 руб. |
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на 2 челюсти непрямой метод фиксации (без стоимости брекетов) | 87 241 руб. |
Лечение с использованием трейнеров | 4 839 руб. |
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Фиксация ретейнера на 1 челюсть) | 14 036 руб. |
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Фиксация ретейнера на 2 челюсти) | 26 271 руб. |
А23.07.002.058 Изготовление пластинки вестибулярной (базовой) | 1 749 руб. |
А23.07.002.068 Изготовление съемной пластинки с наклонной плоскостью | 1 922 руб. |
А23.07.002.058 Изготовление пластинки вестибулярной (вестибуло-оральная) | 2 415 руб. |
А23.07.002.060 Изготовление пластинки с окклюзионными накладками | 2 809 руб. |
А23.07.002.063 Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) | 1 983 руб. |
А23.07.002.059 Изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров) на аппарате Министар | 1 925 руб. |
А23.07.002.059 Изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров) McNamara | 2 799 руб. |
А23.07.002.059 Изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров) Pendulum | 1 558 руб. |
А23.07.002.059 Изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров) губного бампера | 2 415 руб. |
А23.07.002.059 Изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров) дуга Гожгориана | 733 руб. |
А23.07.002.059 Изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров) съемной разобщающей каппы | 2 307 руб. |
А23.07.002.010 Изготовление кламмера гнутогоиз стальной проволки | 116 руб. |
А23.07.002.042 Изготовление одного элемента к съемной пластинке (кламмера Адамса) | 197 руб. |
А23.07.002.042 Изготовление одного элемента к съемной пластинке (кламмера Адамса с отросткамидля межчелюстной тяги) | 411 руб. |
А23.07.002.073 Установка дуги вестибулярной с двумя прижинящими петлями | 399 руб. |
А23.07.002.073 Установка дуги вестибулярной сложной (с давлением на 1 зуб) | 500 руб. |
А23.07.002.073 Установка дуги вестибулярной с 4-6 дополнительными изгибами | 945 руб. |
А23.07.002.042 Изготовление одного элемента к съемной пластинке (пружины сложной с завитком) | 460 руб. |
А23.07.002.042 Изготовление одного элемента к съемной пластинке (зуба пластмассового) | 74 руб. |
А23.07.002.042 Изготовление одного элемента к съемной пластинке (винта) | 319 руб. |
А23.07.001.002 Ремонт ортодонтического аппарата | 1 221 руб. |
А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пласмассой | 510 руб. |
А23.07.002.038 Починка двух переломов базиса самотвердеющей пласмассой | 618 руб. |